【赛事名称】狂热VS飞翼
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-09-16 03:00
北京时间2024-09-16 03:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——狂热迎战飞翼。【狂热vs飞翼直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【狂热vs飞翼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了狂热近期赛程、飞翼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热 | 26 | 31 | 27 | 26 | 110 | 胜 |
达拉斯飞翼 | 34 | 25 | 24 | 26 | 109 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
WNBA | 2024-05-04 | 狂热 | 76 : 79 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2023-09-04 | 狂热 | 97 : 84 | 飞翼 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
WNBA | 2023-09-02 | 飞翼 | 110 : 100 | 狂热 | 负 | 10 | 输 | 210 | 小 |
WNBA | 2023-07-10 | 飞翼 | 77 : 76 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2023-05-14 | 飞翼 | 83 : 90 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 胜 | -1 | 赢 | 219 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
WNBA | 2024-09-07 | 山猫 | 99 : 88 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-09-05 | 火花 | 86 : 93 | 狂热 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2024-09-13 | 自由人 | 99 : 67 | 飞翼 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 自由人 | 105 : 91 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-08-31 | 山猫 | 76 : 94 | 飞翼 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |