【赛事名称】广西威壮VS香港金牛
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2024-07-14 19:30
北京时间2024-07-14 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——广西威壮迎战香港金牛。【广西威壮vs香港金牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广西威壮vs香港金牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广西威壮近期赛程、香港金牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西威壮 | 24 | 19 | 23 | 26 | 92 | 负 |
香港金牛 | 31 | 21 | 32 | 22 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-30 | 香港金牛 | 110 : 121 | 广西威壮 | 胜 | -11 | 赢 | 231 | 大 |
NBL(中) | 2023-07-02 | 广西威壮 | 91 : 102 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
两队近 6 场交锋,广西威壮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-19 | 广西威壮 | 88 : 95 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-14 | 武汉锟鹏 | 98 : 105 | 广西威壮 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 广西威壮 | 91 : 93 | 河南赊店老酒 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-06 | 广西威壮 | 81 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 江西赣驰 | 89 : 95 | 广西威壮 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 92 : 96 | 广西威壮 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,广西威壮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 110.9 | 103.9 | 0 | 3 | 63.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 105 | 104.6 | 0 | 8 | 40.9% |