【赛事名称】武汉锟鹏VS香港金牛
【联赛名称】NBL(中)
【开赛时间】2024-07-23 19:30
北京时间2024-07-23 19:30,NBL(中)的一场精彩对决即将上演——武汉锟鹏迎战香港金牛。【武汉锟鹏vs香港金牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL(中)的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【武汉锟鹏vs香港金牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了武汉锟鹏近期赛程、香港金牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL(中)比赛直播、NBL(中)回放、NBL(中)集锦、NBL(中)赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉锟鹏 | 25 | 11 | 22 | 30 | 88 | 负 |
香港金牛 | 27 | 30 | 15 | 22 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-19 | 香港金牛 | 94 : 85 | 武汉锟鹏 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-23 | 香港金牛 | 94 : 88 | 武汉锟鹏 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-16 | 武汉锟鹏 | 81 : 103 | 香港金牛 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-21 | 武汉锟鹏 | 92 : 106 | 香港金牛 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
NBL(中) | 2023-08-27 | 香港金牛 | 101 : 99 | 武汉锟鹏 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBL(中) | 2023-07-28 | 武汉锟鹏 | 103 : 98 | 香港金牛 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 6 场交锋,武汉锟鹏胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-08-19 | 香港金牛 | 94 : 85 | 武汉锟鹏 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 98 : 95 | 武汉锟鹏 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-14 | 武汉锟鹏 | 98 : 105 | 广西威壮 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-11 | 武汉锟鹏 | 86 : 79 | 江西赣驰 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-09 | 武汉锟鹏 | 86 : 98 | 江苏汤沟国藏 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 96 | 武汉锟鹏 | 胜 | -8 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 石家庄翔篮 | 105 : 114 | 武汉锟鹏 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBL(中) | 2024-07-30 | 武汉锟鹏 | 79 : 101 | 安徽文一 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-28 | 武汉锟鹏 | 78 : 93 | 江西赣驰 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-26 | 河南赊店老酒 | 68 : 102 | 武汉锟鹏 | 胜 | -34 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉锟鹏胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 100 : 86 | 安徽文一 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-06 | 香港金牛 | 98 : 80 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
NBL(中) | 2024-09-04 | 香港金牛 | 77 : 90 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
NBL(中) | 2024-09-01 | 长沙湾田勇胜 | 86 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-30 | 长沙湾田勇胜 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 14 | 100.7 | 106.9 | 0 | 10 | 36.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 105 | 104.6 | 0 | 8 | 40.9% |