【赛事名称】篮网VS凯尔特人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-14 08:30
北京时间2024-11-14 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战凯尔特人。【篮网vs凯尔特人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs凯尔特人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、凯尔特人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网 | 34 | 26 | 29 | 25 | 114 | 负 |
波士顿凯尔特人 | 32 | 33 | 38 | 36 | 139 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 86 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-02-14 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-05 | 凯尔特人 | 124 : 114 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 115 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 96 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-01-13 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-27 | 篮网 | 111 : 105 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 爵士 | 105 : 94 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 骑士 | 130 : 101 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 负 | -16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 雄鹿 | 118 : 113 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 魔术 | 100 : 92 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 凯尔特人 | 112 : 98 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 雄鹿 | 105 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |