【赛事名称】火箭VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-10 03:00
北京时间2025-02-10 03:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战猛龙。【火箭vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 19 | 21 | 36 | 94 | 胜 |
![]() |
22 | 20 | 21 | 24 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 114 : 110 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-02-10 | 火箭 | 104 : 107 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 猛龙 | 106 : 135 | 火箭 | 胜 | -29 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 猛龙 | 117 : 111 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 42 : 37 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 51 : 57 | 猛龙 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2024-02-10 | 火箭 | 49 : 61 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 猛龙 | 47 : 66 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 猛龙 | 55 : 48 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 103 | 小 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 87 : 94 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-02-03 | 猛龙 | 106 : 135 | 火箭 | 胜 | -29 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 猛龙 | 117 : 111 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-10 | 猛龙 | 42 : 37 | 火箭 | 负 | 5 | 输 | 79 | 小 |
NBA | 2024-02-03 | 猛龙 | 47 : 66 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2023-02-04 | 猛龙 | 55 : 48 | 火箭 | 负 | 7 | 输 | 103 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 111 : 125 | 火箭 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 105 : 143 | 火箭 | 胜 | -38 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 148 : 109 | 太阳 | 胜 | 39 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 老鹰 | 114 : 121 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 65 : 52 | 火箭 | 负 | 13 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 56 : 78 | 湖人 | 负 | -22 | 输 | 134 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 58 : 71 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 51 : 50 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 53 : 69 | 火箭 | 胜 | -16 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 46 : 70 | 火箭 | 胜 | -24 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 48 : 48 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 78 : 49 | 太阳 | 胜 | 29 | 赢 | 127 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 53 : 51 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 老鹰 | 48 : 65 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 胜 | 30 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 74 : 54 | 马刺 | 胜 | 20 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 38 : 66 | 独行侠 | 负 | -28 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 45 : 53 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 胜 | 15 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 65 : 55 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 47 : 50 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 57 : 70 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 63 : 49 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 47 : 49 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 62 : 45 | 篮网 | 胜 | 17 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |