【赛事名称】活塞VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-19 08:00
北京时间2024-11-19 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——活塞迎战公牛。【活塞vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【活塞vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了活塞近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞 | 25 | 32 | 28 | 27 | 112 | 负 |
芝加哥公牛 | 36 | 29 | 28 | 29 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 公牛 | 127 : 105 | 活塞 | 负 | 22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 活塞 | 105 : 95 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 活塞 | 108 : 119 | 公牛 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-10-29 | 公牛 | 102 : 118 | 活塞 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 活塞 | 81 : 103 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2023-03-02 | 公牛 | 117 : 115 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-01-20 | 公牛 | 126 : 108 | 活塞 | 负 | 18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 9 场交锋,底特律活塞胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 胜 | 3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 活塞 | 133 : 125 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 爵士 | 126 : 119 | 活塞 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 胜 | 24 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |