【赛事名称】步行者VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-09 08:00
北京时间2025-01-09 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——步行者迎战公牛。【步行者vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【步行者vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了步行者近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 公牛 | 132 : 129 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 公牛 | 112 : 105 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 125 : 122 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 公牛 | 113 : 117 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 公牛 | 110 : 116 | 步行者 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 8 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 步行者 | 120 : 111 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 鹈鹕 | 104 : 119 | 步行者 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 活塞 | 130 : 106 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 凯尔特人 | 123 : 98 | 公牛 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 公牛 | 117 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 胜 | 1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 黄蜂 | 95 : 109 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 公牛 | 139 : 124 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 胜 | -26 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |