【赛事名称】西北大学VS蒙大拿州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-20 10:00
北京时间2024-11-20 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西北大学迎战蒙大拿州立大学。【西北大学vs蒙大拿州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西北大学vs蒙大拿州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西北大学近期赛程、蒙大拿州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
蒙大拿州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 东伊利诺大学 | 58 : 67 | 西北大学 | 胜 | -9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 伊利诺芝加哥分校 | 74 : 83 | 西北大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 西北大学 | 66 : 71 | 达顿大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 理海大学 | 46 : 90 | 西北大学 | 胜 | -44 | 赢 | 136 | 大 |
CUBAL | 2024-04-26 | 西北大学 | 70 : 81 | 西电科大 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 西北大学 | 58 : 75 | 康涅狄格大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 西北大学 | 77 : 65 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 威斯康星大学 | 70 : 61 | 西北大学 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北大学 | 49 : 53 | 密歇根州立大学 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 爱荷华大学 | 87 : 80 | 西北大学 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,西北大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 西北印第安学院 | 35 : 93 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -58 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 69 : 89 | 卫奇塔州立 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 蒙大拿州立大学 | 67 : 79 | 威斯康星大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 格兰布林大学 | 88 : 81 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 蒙大拿州立大学 | 64 : 78 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 蒙大拿州立大学 | 85 : 70 | 蒙大拿大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 萨克拉门托州立大学 | 71 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 蒙大拿州立大学 | 91 : 82 | 韦伯州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 韦伯州立大学 | 64 : 76 | 蒙大拿州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙大拿州立大学 | 104 : 108 | 东华盛顿大学 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙大拿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 67.66 | 62.47 | 3 | 66% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 74.21 | 66.62 | 1 | 74% |