【赛事名称】西佐治亚VS特洛伊
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-20 08:00
北京时间2024-11-20 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西佐治亚迎战特洛伊。【西佐治亚vs特洛伊直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西佐治亚vs特洛伊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西佐治亚近期赛程、特洛伊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
特洛伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 7 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 特洛伊 | 49 : 65 | 阿肯色大学 | 负 | -16 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 特洛伊 | 78 : 61 | 新奥尔良大学 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 托莱多大学 | 74 : 84 | 特洛伊 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 特洛伊 | 79 : 82 | 得州州立 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 特洛伊 | 87 : 73 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 特洛伊 | 84 : 78 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 特洛伊 | 71 : 79 | 阿肯色州立 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯安那门罗大学 | 57 : 85 | 特洛伊 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 阿肯色州立 | 82 : 71 | 特洛伊 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 肯特州立大学 | 68 : 78 | 特洛伊 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,特洛伊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 65 | 85.33 | 0 | 12 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 73.15 | 66.79 | 6 | 61% |